
Hyundai HD 78 рефрижераторы
Новый Hyundai HD 78 изотермический фургон – оптимальное транспортное средство для перевозки деликатных грузов, требующих специальных температурных условий транспортировки. Благодаря великолепной манёвренности и управляемости этот грузовик максимально оперативно осуществит доставку товаров даже по самым загруженным улицам современного мегаполиса.
Рефрижератор Hyundai HD 78 – компактный, комфортабельный и вместительный автомобиль. Его отличительными чертами являются невероятная надёжность и функциональность, практичность и экономичность, безопасность и высокая эффективность. Рефрижератор HD 78 – идеальный выбор для торговых компаний с небольшим и средним грузооборотом.
Модель шасси | HD78 | |||
---|---|---|---|---|
Вид надстройки | Фургон изотермический из сендвич-панелей | |||
Производитель надстройки | ООО "ТТМ Центр" | ООО "Нижегородский Автомеханический Завод" | ООО "Автомеханический завод" |
|
Размеры и массы* | ||||
Длина, мм | 7050 | 6620…6920/7920…8220 | 7050 | |
Ширина, мм | 2200 | 2200…2600 | 2200 | |
Высота, мм | 3150 | 4000 max | 3150 | |
Снаряженная масса полнокомлпектного автомобиля, кг |
6990…7500 | 3700…4700 | 6990…7500 | |
Грузоподъемность, кг | 3440...3950 | 2800…3800 | 3440...3950 | |
Характеристики надстройки | ||||
Габаритные размеры фургона, мм | Длина | 5200 | 4900…5200/6200…6500 | 5200 |
Ширина | 2200 | 2200…2600 | 2200 | |
Высота | 2200 | 2200…3050 | 2200 | |
Внутренние размеры фургона, мм |
Длина | 5100 | 4850…5150/6150…6450 | 5100 |
Ширина | 2100 | 2100…2500 | 2100 | |
Высота | 2075 | 2075…2925 | 2075 | |
Размер палет, мм | 800х1200 | 800х1200 | 800х1200 | |
Кол-во палет, шт. | 10 | 10…12/12…14 | 10 |
* Размеры и массы могут варьироваться в соответствии с ОТТС